☆団体戦
・A団体
| 生越 | ✕✕◯✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕◯✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕◯✕ | 3/20 |
| 國本 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ◯◯✕✕ | 2/20 |
| 山田 | ✕✕◯✕ | ✕✕✕✕ | ◯◯✕✕ | ✕◯✕◯ | ◯◯✕✕ | 7/20 |
| 的中数 | 2/12 | 0/12 | 3/12 | 2/12 | 5/12 | 12/60 |
・B団体
| 及川 | ✕◯✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ◯✕◯✕ | ✕✕✕✕ | 3/20 |
| 水越 | ◯✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 1/20 |
| 的中数 | 2/8 | 0/8 | 0/8 | 2/8 | 0/8 | 4/40 |
☆個人戦
| 生越 | ✕✕◯✕ |
| 林 | ◯✕✕✕ |
| 水越 | ✕✕◯✕ |
| 及川 | ✕✕✕✕ |
| 國本 | ◯✕◯✕ ◯✕◯→✕✕ |
| 山田 | ✕◯✕✕ |
