静岡理工科大学との交流戦です。浜松医科大学の部員の結果のみ掲載します。
☆団体戦☆
・Aチーム
| 日高 | ○○×× | ×○○〇 | ××○○ | 7/12 |
| 塩田 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 原 | ×××× | ×××〇 | ×××× | 1/12 |
| 河合 | ×××○ | ○×○× | ××○○ | 5/12 |
・Bチーム
| 山口 | ××○× | ×○×× | ×××× | 2/12 |
| 耒谷 | ○×○× | ○○×○ | ○○×× | 7/12 |
| 藤原 | ×××○ | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 田淵 | ○○×× | ○×○× | ××○○ | 6/12 |
・Cチーム
| 長谷川侑 | ×××○ | ××○× | ×××× | 2/12 |
| 數藤 | ×○×× | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 鷲見 | ○××× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 9/12 |
| 渡邊 | ○××× | ×○○○ | ×○×× | 5/12 |
・Dチーム
| 山下 | ××○× | ××○× | ×○○○ | 5/12 |
| 山本麻綺 | ×○○× | ○○○× | ×○×× | 6/12 |
| 大畑 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 小林 | ×××× | ×××× | ××○× | 1/12 |
| 多々納 | ○○×○ | ×○○× | ○○×○ | 8/12 |
・Eチーム
| 川崎 | ×○○○ | ○××× | ◎◎◎◎ | 8/12 |
| 大山 | ×○×× | ×××× | ××○× | 2/12 |
| 伊藤 | ○○× | ××○○ | ××○○ | 6/12 |
| 久松 | ○××× | ○×○× | ○××○ | 5/12 |
・Fチーム
| 江澤 | ×○×× | ×○×× | ×○×○ | 4/12 |
| 家田 | ×××× | ×××× | ×○×○ | 2/12 |
| 伊賀 | ○××× | ×××× | ×○×○ | 3/12 |
| 川口 | ○××× | ○○×× | ◎◎◎◎ | 7/12 |
・Gチーム
| 梁 | ×○×○ | ○××× | ×○○○ | 6/12 |
| 栗田 | ×××× | ×○×○ | ×××× | 2/12 |
| 神戸 | ××○○ | ×○×× | ○××○ | 5/12 |
| 鈴木ま | ×○×× | ○○×× | ×××○ | 4/12 |
| 金子 | ○×○× | ×××× | ◎◎◎◎ | 6/12 |
・Hチーム
| 兵藤 | ××○○ | ◎◎◎◎ | ×○○× | 8/12 |
| 小永井 | ×××× | ×××× | ×○×× | 1/12 |
| 滝澤 | ×××× | ××○× | ×××× | 1/12 |
| 杉山 | ×○○× | ×××× | ×××× | 2/12 |
| 鈴木蓮 | ○○○× | ◎◎◎◎ | ○×○× | 9/12 |
・Iチーム
| 小川 | ×××○ | ×○○× | ×××○ | 4/12 |
| 梶原 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 井澤 | ×××× | ×××× | ○×○× | 2/12 |
| 土屋 | ×××○ | ×××○ | ×××× | 2/12 |
| 窪川く/TD> | ○×○× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 10/12 |
☆個人戦☆
一次予選 4射1中
二次予選 4射2中
通過者
男子:鷲見 久松 江澤 金子 兵藤 鈴木蓮
女子:日高 山口 渡邊 山下 山本麻綺 伊賀 川口 梁 小川 窪川
・男子 射詰
| 鷲見 | ×→遠近○ | 第3位 |
| 久松 | ×→遠近× | ― |
| 江澤 | ×→遠近× | ― |
| 金子 | ×→×→遠近× | ― |
| 兵藤 | ○→×→○→○ | 第1位 |
| 鈴木蓮 | ○→×→○→× | 第2位 |
・女子 射詰
| 日高 | ×○ | ― |
| 山口 | ○×→遠近× | ― |
| 渡邊 | ×○ | ― |
| 山下 | ×○ | ― |
| 山本麻綺 | ○×→遠近× | 第3位 |
| 伊賀 | ×× | ― |
| 川口 | ○○ | 第1位 |
| 梁 | ×× | ― |
| 小川 | ○×→遠近× | 第2位 |
| 窪川 | ×× | ― |
☆結果まとめ☆ 団体戦 優勝 Eチーム 準優勝 Gチーム 第3位 Aチーム イソップ賞 Iチーム
男子個人 優勝 兵藤 杜希哉(4年) 準優勝 鈴木 蓮 (4年)第3位 鷲見 健翔(5年) 女子個人 優勝 川口 琴子(5年) 準優勝 小川 結衣(3年)第3位 山本 麻綺(3年)
