・Aチーム
| 北村 | ×××× | ×××〇 | ××〇× | ×××× | ×××〇 | 3/20 |
| 下田 | ××〇× | 〇×〇〇 | ×××× | ×××× | 〇××× | 5/20 |
| 加藤 | ×××× | ×××× | ×××× | 狩野〇××〇 | 〇〇×× | 4/20 |
| 清末 | 〇×〇〇 | ××〇× | ×〇〇× | 〇〇×〇 | ××〇× | 10/20 |
| 蔭山 | ×〇×× | 〇××× | ×〇〇× | ×〇×〇 | ×〇×× | 7/20 |
| 29/100 |
・Bチーム
| 清水(瑞) | ×〇×× | ×××× | ×××× | 〇×〇× | ××〇〇 | 5/20 |
| 酒井 | 〇××× | ×××〇 | ××〇〇 | ×〇×× | ×××× | 5/20 |
| 鈴木(美) | ××〇× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 1/20 |
| 小松(真) | ×××× | 〇××× | ×××× | ×××× | ×××× | 1/20 |
| 大林 | ×××× | ×××〇 | ×××× | ×××〇 | ×××× | 2/20 |
| 14/100 |
・Cチーム
| 齋藤 | ××〇〇 | ◎◎◎◎ | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | 15/20 |
| 美馬 | ×××× | ×〇×× | ×××〇 | ×××× | ×××× | 2/20 |
| 河合 | 〇〇〇× | ×××× | ×××× | ××〇〇 | ××〇× | 6/20 |
| 本多 | ××〇× | 〇×〇× | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 12/20 |
| 髙嶋 | ×〇×× | ×〇×〇 | ×〇〇× | ×〇〇〇 | ××〇× | 9/20 |
| 44/100 |
・Dチーム
| 小柴 | ××〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇× | ××〇× | 11/20 |
| 武内 | 〇××× | ×××× | ×××× | ×××〇 | ×××× | 2/20 |
| 近藤 | ××〇〇 | ×××× | ×××× | ×××× | ××〇× | 3/20 |
| 高柳 | ×××× | ×〇××× | ×〇×× | ×〇×× | ×××× | 3/20 |
| 佐藤 | 〇×〇× | ×××× | ××〇× | ×××× | 〇〇×× | 5/20 |
| 24/100 |
・Eチーム
| 山本(琢) | 〇〇〇× | ××〇× | ◎××〇 | ×××× | ××〇× | 7/20 |
| 坂本(大) | ×××〇 | ××〇〇 | ◎〇×〇 | ×××× | 〇〇×〇 | 9/20 |
| 丹下 | ×××× | 〇××× | ◎×〇× | ××〇× | ××〇× | 5/20 |
| 清水(翔) | 〇〇×〇 | 〇××× | ◎〇×〇 | ××〇× | 〇××〇 | 10/20 |
| 31/ 80 |
・Fチーム
| 上中 | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | ×××〇 | 〇〇〇× | 〇×〇× | 11/20 |
| 村松 | ×〇〇〇 | ×〇×× | 〇〇×〇 | ×××× | ××〇× | 8/20 |
| 平井 | 〇××× | 〇×〇× | 〇×〇× | ×××× | 〇××〇 | 7/20 |
| 生駒 | ××〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 〇×〇× | 〇×〇〇 | 13/20 |
| 39/ 80 |
・Gチーム
| 鈴木(利) | 〇××× | 〇〇×〇 | ◎◎◎◎ | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 14/20 |
| 舎川 | ×××× | ×××× | ×××〇 | ×〇×× | ×××× | 2/20 |
| 迫 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 |
| 高橋(碧) | ××〇× | 〇××〇 | 〇〇×〇 | 〇××× | 〇××〇 | 9/20 |
| 佐藤先生 | ×〇×〇 | 〇×〇× | 〇××× | ×××〇 | ×〇〇× | 8/20 |
| 33/100 |
☆団体優勝☆ Fチーム
☆団体イソップ☆ Bチーム
☆個人戦☆
・1次予選(4射1中通過者)
佐藤先生
田村
大林、上中、清末、齋藤、高橋(碧)、丹下
生駒、狩野、酒井、迫、髙嶋
河合、小柴、坂本(大)、清水(翔)、鈴木(利)、村松
蔭山、北村、近藤、平井、本多、山本(琢)
・二次予選(4射2中通過者)
上中、齋藤、狩野、髙嶋、坂本(大)、清水(翔)、鈴木(利)、近藤、平井
・決勝射詰
| 上中 | × | ― |
| 齋藤 | × | ― |
| 狩野 | 〇〇〇×× | 準優勝 |
| 高嶋 | × | ― |
| 坂本(大) | 〇〇×→遠近 | 第3位 |
| 清水(翔) | 〇〇×→遠近 | ― |
| 鈴木(利) | 〇〇〇×〇 | 優勝 |
| 近藤 | × | ― |
| 平井 | × | ― |
