・15チーム
| 江澤 | ×××× | ××○× | ×××○ | ×××× | ×○×○ | 4/20 |
| 川崎 | ×○ | ×× | ×× | ×× | ×× | 1/10 |
| 窪川 | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× | 1/20 |
| 合計 | 1/10 | 1/10 | 2/10 | 0/10 | 2/10 | 6/50 |
・14チーム①
| 伊藤望 | ○○○× | ○××○ | ×○×× | ×○○× | ×○×○ | 10/20 |
| 村上 | ○××○ | ××○○ | ○○×× | ○×○× | ◎◎◎◎ | 12/10 |
| 川口 | ×××× | ○○×○ | ○××× | ○○×× | ○○×○ | 9/20 |
| 兵藤 | ×××○ | ○○×× | ○××× | ×○○× | ○○○× | 9/20 |
| 井澤 | ×××○ | ○××× | ××○× | ×○○× | ○○○× | 8/20 |
| 花井 | ××○× | ××○× | ○××× | ×××× | ○××× | 4/20 |
| 合計 | 8/24 | 11/24 | 7/24 | 10/24 | 16/24 | 52/120 |
・14チーム②
| 上利 | ×○×○ | ×××○ | ×○○× | ○○×× | ×××○ | 8/20 |
| 鷲見 | ×○×× | ×○×○ | ○○×× | ×××○ | ×××○ | 7/10 |
| 石川絵 | ×××○ | ×××× | ××○× | ×××○ | ×××× | 3/20 |
| 井手 | ×××× | ×○○× | ×××× | ×××× | ×××× | 2/20 |
| 合計 | 4/16 | 5/16 | 5/16 | 4/16 | 2/16 | 20/80 |
・13チーム①
| 生熊 | ××○× | ×××× | ○○×× | ○××× | ×××× | 4/20 |
| 川島 | ×××○ | ○×○× | ×○×× | ○××× | ×××× | 5/20 |
| 西 | ×××× | ○×○× | ×○○× | ○×○○ | ×○○× | 9/20 |
| 秋場 | ×○×○ | ×××× | ×××× | ○○×× | ○××× | 5/20 |
| 海老岡 | ○○○× | ○○×× | ×××× | ××○× | ×××× | 6/20 |
| 岩瀬 | ××○○ | ××○○ | ○××× | ×××× | ×××× | 5/20 |
| 合計 | 9/24 | 8/24 | 6/24 | 8/24 | 3/24 | 34/120 |
・13チーム②
| 杉浦 | ○○○× | ×××○ | ××○× | ×××○ | ×◎○× | 8/20 |
| 鈴木亜 | ○××× | ○××× | ×××× | ○○×○ | ×◎○× | 7/20 |
| 馬場皓 | ×××× | ○×○× | ××○× | ×××× | ×◎×○ | 5/20 |
| 森下 | ○○×× | ○○×○ | ×××× | ×××× | ×◎×○ | 7/20 |
| 合計 | 6/16 | 7/16 | 2/16 | 4/16 | 8/16 | 27/80 |
・12チーム①
| 藤田王 | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×○○○ | ◎◎◎◎ | 18/20 |
| 窪田 | ○×○× | ◎◎◎◎ | ○○×× | ×○×× | ○×○○ | 12/20 |
| 馬場健 | ××○× | ×××× | ○××× | ××○○ | ×××× | 4/20 |
| 吉竹 | ○××× | ×○○○ | ×××× | ××○× | ××○× | 6/20 |
| 高橋 | ×××○ | ○○○× | ×○×○ | ○××○ | ○×○× | 10/20 |
| 合計 | 8/20 | 14/20 | 9/20 | 9/20 | 10/20 | 50/100 |
・12チーム②
| 下村 | ○××× | ×××× | ×◎×× | ×××× | ×××× | 2/20 |
| 木根 | ◎◎◎◎ | ××○× | ○◎×○ | ○○×× | ○○○× | 13/20 |
| 吉本 | ×××○ | ×○×× | ○◎×○ | ××○× | ××○× | 7/20 |
| 藤田英 | ○××○ | ×○○× | ○◎×× | ×○○○ | ×××○ | 10/20 |
| 合計 | 8/16 | 4/16 | 9/16 | 6/16 | 5/16 | 32/80 |
・12チーム③
| 森田 | ×○○× | ×○×○ | ○×○× | ×○○× | ○××○ | 10/20 |
| 久保田 | ×○×○ | ○×○○ | ××○○ | ○××○ | ○○×× | 11/20 |
| 宮崎 | ×○○× | ○××× | ×××× | ×○○× | ×○×× | 6/20 |
| 佐藤 | ○×○○ | ○×○○ | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | 14/20 |
| 合計 | 9/16 | 9/16 | 7/16 | 8/16 | 8/16 | 41/80 |
・11チーム①
| 石川駿 | ×○◎× | ×◎○○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×○○× | 15/20 |
| 千森 | ××◎× | ○◎×○ | ○×○○ | ×××× | ×○×× | 8/20 |
| 菊池 | ○×◎× | ○◎○× | ××○× | ○×○× | ×××○ | 9/20 |
| 野島 | ××◎× | ×◎○○ | ○○×○ | ◎◎◎◎ | ×○×× | 12/20 |
| 合計 | 6/16 | 12/16 | 11/16 | 10/16 | 5/16 | 44/80 |
・11チーム②
| 望月 | ×××× | ○○×○ | ○○×○ | ○○○× | ××○○ | 11/20 |
| 井出 | ○×○× | ○××○ | ××○○ | ×××× | ○××× | 7/20 |
| 中村尚 | ○××× | ×××○ | ×○×× | ×××○ | ×××× | 4/20 |
| 濱本 | ×××× | ×××○ | ○××× | ○×○○ | ○××○ | 7/20 |
| 村井 | ○×○○ | ○○×○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○×○ | 13/20 |
| 齋藤有 | ×××× | ×××× | ○○×× | ×××× | ○××○ | 4/20 |
| 合計 | 6/20 | 10/20 | 11/20 | 10/20 | 9/20 | 46/100 |
・11チーム③
| 長田 | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×○×○ | 3/20 |
| 根本 | ×××○ | ××○○ | ○××× | ×○×○ | ×××× | 6/20 |
| 武田 | ○×○○ | ○○×○ | ×××○ | ○××○ | ○×○○ | 12/20 |
| 河上 | ×××× | ○○×× | ××○× | ×××× | ××○× | 4/20 |
| 合計 | 4/16 | 8/16 | 3/16 | 4/16 | 6/16 | 25/80 |
・10チーム①
| 大竹 | ××○× | ○○○× | ○○×○ | ×○○○ | ×○○○ | 13/20 |
| 山田 | ○××× | ○○×○ | ○○×× | ○○×○ | ○××× | 10/20 |
| 佐々木駿 | ×○×× | ×○×× | ××○× | ×××× | ○××× | 4/20 |
| 伊藤将 | ×××× | ×××× | ××○× | ×××× | ×××× | 1/20 |
| 合計 | 3/16 | 7/16 | 7/16 | 6/16 | 5/16 | 28/80 |
・10チーム②
| 東 | ○××○ | ○○×○ | ◎××× | ◎×◎× | ×○○× | 10/20 |
| 中村隆 | ○××× | ×○○× | ◎××× | ◎×◎○ | ○××× | 8/20 |
| 中井 | ××○○ | ×××○ | ◎○×○ | ◎×○○ | ○○○× | 12/20 |
| 合計 | 5/12 | 6/12 | 5/12 | 8/12 | 6/12 | 30/60 |
・OBOGと佐藤先生チーム
| 齋藤慈円先生 | ×××× | ×××× | ×○×× | ×○○○ | ×××× | 4/20 |
| 清水翔太郎さん | ×○×○ | ×××× | ×××○ | ×××○ | ×○×× | 5/20 |
| 清水紗知子さん | ○××× | ×××○ | ×××× | ○×○× | ×○×× | 5/20 |
| 乾航先生 | ×××○ | ○×○○ | ○○×× | ×○○○ | ×○○○ | 12/20 |
| 佐藤先生 | ◎◎◎◎ | ○××× | ○×○× | ○×○○ | ×○×○ | 12/20 |
| 合計 | 8/20 | 5/20 | 6/20 | 12/20 | 7/20 | 38/100 |
☆団体戦☆
優勝 12(47.3%)
準優勝 10(41.4%)
第3位 11(41.0%)
☆個人戦☆(総的中数)
<男子>
優勝 藤田 王樹(18中)
準優勝 石川 駿 (15中)
第3位 佐藤 大輝(14中)
<女子>
準優勝、第3位決定遠近
| 久保田 | ○ |
| 望月 | × |
優勝 木根 佑奈 (13中)
準優勝 久保田 紗英(11中)
第3位 望月 琴美 (11中)
