☆団体戦☆
・13チーム 9.59%
| 杉浦 | ○××× | ○××× | ×××× | ○××○ | ×××× | 4/20 |
| 小野田 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 |
| 海老岡 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 |
| 岩瀬 | ×××○ | ×××× | ×××○ | ×○×× | ×××× | 3/20 |
| 秋場 | ×××× | ×○×× | ×○×× | ×××× | ×○×× | 3/20 |
| 川島 | ××○× | ×××○ | ×××× | ×××× | ×○×× | 3/20 |
| 森下 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 |
| 西 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××○ | ××○× | 2/20 |
| 生熊 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 |
| 西村 | ○××× | ×××× | ×××× | ×××○ | ×○×× | 3/20 |
| 鈴木亜 | ×××○ | ×○×× | ×××× | ×○×× | ×××× | 3/20 |
| 岩堀 | ×××○ | ×××× | ×× | ×× | ×× | 1/14 |
| 沓掛 | ○××× | ×××× | ×××× | ×× | ××× | 1/17 |
| 本間 | ×××○ | ××○× | ×××× | ○××× | ×××× | 3/20 |
| 合計 | 8/56 | 5/56 | 2/54 | 7/52 | 4/53 | 26/271 |
・12チーム 37.86%
| 久保田 | ×××× | ×××× | ×○○× | ×○×× | ×××× | 3/20 |
| 藤田王 | ×××○ | ×××× | ○○○× | ○○○× | ○○○× | 10/20 |
| 宮崎 | ×××× | ×××× | ○×○× | ×××○ | ×××× | 3/20 |
| 高橋 | ××○× | ×○×× | ×××○ | ××○○ | ×××× | 5/20 |
| 佐藤 | ○○×○ | ○××○ | ×××× | ○○×○ | ○○×× | 10/20 |
| 松村 | ××○× | ×××× | ××○○ | ×○×○ | ×××× | 5/20 |
| 木根 | ×××○ | ×××○ | ○××× | ×××× | ○○×○ | 6/20 |
| 吉竹 | ○×○× | ×××× | ×××× | ○××× | ××○× | 4/20 |
| 窪田 | ○×○× | ×○×○ | ◎◎◎◎ | ○○×× | ○××○ | 12/20 |
| 吉本 | ×××× | ××○× | ×○×× | ○×○○ | ×××× | 5/20 |
| 鈴木未 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ××○○ | ○○○× | ×××× | 13/20 |
| 和田 | ◎×○× | ○○○× | ×××○ | ○×○○ | ○○×× | 11/20 |
| 藤田英 | ◎××× | ○××○ | ◎◎◎◎ | ×××○ | ○××× | 9/20 |
| 森田 | ◎○×× | ××○○ | ○○×× | ×××○ | ○○○× | 10/20 |
| 合計 | 20/56 | 18/56 | 25/56 | 26/56 | 17/56 | 106/280 |
→第3位
・11チーム 34.4%
| 千森 | ××○× | ×××○ | ○○×× | ×○○× | ××○× | 7/20 |
| 齋藤有 | ××○× | ×××× | ××○× | ○××× | ×××× | 3/20 |
| 長田 | ××○× | ×××○ | ×××○ | ×××× | ○×○× | 5/20 |
| 渥美 | ×××× | ×××× | ×××× | ××○○ | ○×○○ | 5/20 |
| 藤井 | ○××× | ○××○ | ×○×○ | ×××× | ×××○ | 6/20 |
| 根本 | ×○×× | ×○○× | ○××× | ×○×× | ×××× | 5/20 |
| 河上 | ×○○× | ×○×× | ×○×× | ×××× | ○××× | 5/20 |
| 井出 | ×××× | ×××× | ×××× | ××○× | ××○× | 2/20 |
| 岡崎 | ××○× | ○××× | ×○○× | ×××○ | ××○○ | 7/20 |
| 濱本 | ○×○○ | ×○○× | ○×○○ | ×××× | ○××○ | 10/20 |
| 望月 | ○×○○ | ○××○ | ○○○× | ○×○○ | ××○○ | 13/20 |
| 石川 | ○×○○ | ×○×○ | ○××○ | ○×○× | ○×○○ | 12/20 |
| 中村尚 | ×××× | ○○×○ | ×○×× | ×○×○ | ○××× | 7/20 |
| 野島 | ×○×× | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× | ×○×× | 10/20 |
| 武田 | ○○×○ | ××○× | ×××× | ○○×○ | ×××× | 7/20 |
| 菊池 | ×××× | ×××○ | ×××× | ×××○ | ×××× | 2/20 |
| 村井 | ×○×× | ○××× | ○×○○ | ○○○× | ○○×○ | 11/20 |
| 合計 | 22/68 | 23/68 | 27/68 | 22/68 | 23/68 | 117/340 |
・10チーム 49.4%
| 中井 | ×○○× | ××○○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 16/20 |
| 伊藤 | ×××○ | ○×○× | ×○○○ | ○×○× | ○○○× | 11/20 |
| 山田 | ○○×○ | ○×○× | ○×○× | ×××× | ×○○○ | 10/20 |
| 大竹 | ○○×× | ×○○× | ○○×○ | ○○×○ | ××○× | 11/20 |
| 櫻井 | ××○× | ×○×× | ○×○× | ×××× | ×××× | 4/20 |
| 中村隆一 | ○×○× | ×××× | ××○○ | ×××× | ○××× | 5/20 |
| 宮平 | ×○×× | ××◎× | ○◎○× | ×××○ | ◎◎◎◎ | 10/20 |
| 佐々木駿 | ××○× | ○×◎× | ×◎×× | ×××× | ×◎×× | 5/20 |
| 東 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×◎×○ | ○○○× | ◎◎◎◎ | 17/20 |
| 合計 | 17/36 | 16/36 | 22/36 | 13/36 | 21/36 | 89/180 |
→準優勝
・09チーム 53.75%
| 桐戸 | ◎◎◎◎ | ××○○ | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ×○○○ | 16/20 |
| 角替 | ○×◎× | ○○×× | ××○× | ×××○ | ××◎○ | 8/20 |
| 夏目 | ○×◎○ | ○○×○ | ×○×○ | ○○×× | ○○◎× | 13/20 |
| 飯田 | ×○◎○ | ○○×○ | ×○○× | ×○○× | ◎◎◎◎ | 14/20 |
| 乾 | ×○×○ | ○○×○ | ○×○◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 16/20 |
| 内山 | ×○×○ | ○××× | ×○×◎ | ○×○○ | ○○○× | 11/20 |
| 加藤 | ×○×× | ×××× | ×○×◎ | ×××× | ×××○ | 4/20 |
| 篠原慶 | ×××○ | ××○○ | ×××◎ | ×××× | ×○×× | 5/20 |
| 合計 | 18/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 20/32 | 86/160 |
→優勝
・08・引退生チーム
| 篠原慧 | ×○×× | ×××○ | ○××× | ××○× | ○○○× | 7/20 |
| 清水 | ××○× | ×××× | ××○× | ○×○○ | ×○×× | 6/20 |
| 山本 | ○×○○ | ×××× | ○×○× | ○××× | ××○× | 7/20 |
| 鈴木利 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×○×× | 1/20 |
| 江上 | ×○×○ | ×○○× | ×○○○ | ○×○○ | ○○×× | 12/20 |
| 合計 | 7/20 | 3/20 | 7/20 | 8/20 | 8/20 | 33/100 |
◎団体順位
1位 09
2位 10
3位 12
☆個人戦☆(総的中数)
男子
第1位 乾航(16中)
第2位 中井省吾(16中)
第3位 桐戸雄紀(16中)
女子
第1位 東夏美(17中)
第2位 鈴木未菜(13中)
第3位 望月琴美(13中)
