☆団体戦☆
・18チーム ①
| 平田 | ×××× | ××○○ | ○××× | 3/12 |
| 渥美 | ××○× | ×××○ | ×××○ | 3/12 |
| 荒川 | ×○○× | ×××× | ×○×○ | 4/12 |
| 山口(真) | ◎◎◎◎ | ○○○× | ○×○○ | 10/12 |
| 大澤 | ×○×○ | ○××× | ○○×× | 5/12 |
| 9/20 | 7/20 | 9/20 | 25/60 |
・18チーム②
| 服部 | ○○×○ | ○××○ | ×○○○ | 8/12 |
| 柘植 | ○×○○ | ×××○ | ×××× | 4/12 |
| 杜 | ×××○ | ×××× | ××○× | 2/12 |
| 鎌田 | ×××× | ×○×× | ×○×× | 2/12 |
| 7/16 | 4/16 | 5/16 | 16/48 |
・18チーム③
| 粟田 | ×○○× | ×○○× | ○○○× | 7/12 |
| 杉浦 (勇) | ○××× | ××○○ | ×××× | 3/12 |
| 菱田 | ○××× | ×○○× | ×○○× | 5/12 |
| 本堂 | ×××× | ○××○ | ○○×× | 4/12 |
| 4/16 | 8/16 | 7/16 | 19/48 |
・17チーム①
| 土屋 | ○×○× | ◎◎◎◎ | ×○×× | 7/12 |
| 家田 | ××○× | ×××× | ○××× | 2/12 |
| 田淵 | ○×○× | ×××× | ×××○ | 3/12 |
| 鈴木(ま) | ×××× | ○××× | ×××× | 1/12 |
| 伊賀 | ×○○× | ○○○× | ×○×○ | 7/12 |
| 7/20 | 8/20 | 5/20 | 20/60 |
・17チーム②
| 塩田 | ○○×× | ×××× | ×××× | 2/12 |
| 小永井 | ×××○ | ×××○ | ×××○ | 3/12 |
| 滝澤 | ×××× | ×○×× | ○××○ | 3/12 |
| 久松 | ×○×× | ×○○○ | ××○○ | 6/12 |
| 梶原 | ×××○ | ○×○× | ××○× | 4/12 |
| 5/20 | 7/20 | 6/20 | 18/60 |
・16チーム
| 杉山 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 山本 | ×××○ | ×××○ | ××○○ | 4/12 |
| 山口(藍) | ×○×× | ○○×○ | ×××○ | 5/12 |
| 日高 | ×○×× | ○○×× | ××○× | 4/12 |
| 小川 | ×○×× | ◎◎◎◎ | ××○○ | 7/12 |
| 4/20 | 10/20 | 6/20 | 20/60 |
・15チーム①
| 江澤 | ×××× | ××○× | ×××× | 1/12 |
| 耒谷 | ××○× | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 市川 | ×○×× | ×××× | ○××× | 2/12 |
| 神戸 | ×××○ | ×○×× | ○○○× | 5/12 |
| 渡邊 | ○××× | ○×○○ | ○××× | 5/12 |
| 鈴木(蓮) | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | 9/12 |
| 7/24 | 8/24 | 8/24 | 23/72 |
・15チーム②
| 河合 | ×○×○ | ○××× | ○○○× | 6/12 |
| 川崎 | ×○×× | ○○×○ | ×××○ | 5/12 |
| 窪川 | ×××× | ××○× | ×××× | 1/12 |
| 大畑 | ×○○× | ○××× | ××○× | 4/12 |
| 5/16 | 6/16 | 5/16 | 16/48 |
・14チーム
| 兵藤 | ×○○○ | ○××○ | ○◎○× | 8/12 |
| 井澤 | ×××× | ×××× | ×◎×× | 1/12 |
| 伊藤 | ×××○ | ○××○ | ×◎×× | 4/12 |
| 村上 | ××○× | ×××× | ×◎×○ | 3/12 |
| 5/16 | 4/16 | 7/16 | 16/48 |
・12・13チーム
| 杉浦 (琢) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 生熊 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 秋場 | ×××× | ×○×× | ×××× | 1/12 |
| 岩瀬 | ××○○ | ○××× | ○○×× | 5/12 |
| 2/16 | 2/16 | 2/16 | 6/48 |
・OBと先生チーム
| 野島先生 | ×××× | ×××× | ××○× | 1/12 |
| 藤田(王)先生 | ×××× | ×○×× | ×××○ | 2/12 |
| 大竹先生 | ×××○ | ×××× | ×××○ | 2/12 |
| 佐藤先生 | ○××○ | ○×○× | ×○○× | 6/12 |
| 3/16 | 3/16 | 5/16 | 11/48 |
☆団体戦結果☆
2位3位決定射詰め
| 兵藤 | ○→○ |
| 伊藤 | ×→○ |
| 村上 | ×→× |
| 山口(藍) | ×→○ |
| 日高 | ○→× |
| 小川 | ×→× |
1位 18チーム 38.46%
2位 14チーム 33.3%→同中
3位 16チーム 33.3%→同中
☆個人戦☆(総的中数)
男子 1位 山口真央 10中
2位 鈴木連 9中
3位 兵藤杜希哉 8中
女子 1位 服部柚子 8中
2位 伊賀由梨香 7中→遠近○
3位 小川結衣 7中→遠近○
