メモリーカップ特別ルール
①1人4本を普通に引く
②主役:卒業生がくじを引く
③くじには「~チームに」「~中」「あげる」「もらう」や「0.8倍」「1.2倍」等の文字が・・・
④的中数にその操作をした数字がポイント
⑤5立の総合ポイントで勝負!!
・TEAMA
| 近藤 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××○ | ×〇○× | 3/20 |
| 石川 | ×××〇 | ○×○× | ×××× | ×〇×× | ×〇×× | 5/20 |
| 舎川 | ×××× | ×××○ | ×××○ | ××○× | ×××× | 3/20 |
| 川上 | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 1/20 |
| 江上 | ○○×× | ×○×× | ○××× | ○○○× | ○○×× | 9/20 |
| 4/20 Dに2中もらう | 4/20 Gに4中あげる | 2/16 Gに3中もらう | 6/16 Cに6中もらう | 5/16 Dに5中もらう | ||
| 的中数 | 6 | -4 | 5 | 12 | -4 | 19 |
・TEAMB
| 小松(和) | ×××× | ○××× | ○×○○ | ○×○× | ×○○× | 8/20 |
| 清末 | ○×○○ | ××○○ | ×××× | ××○× | ×××○ | 7/20 |
| 北村 | ×××× | ×××× | ×××× | 〇〇×× | ×××〇 | 3/20 |
| 大塚 | ×○×○ | ××○× | ◎◎◎◎ | ××○○ | ×○×× | 10/20 |
| 伊藤 | ×××× | ××〇× | ×××× | ×××× | ×××× | 1/20 |
| 5/20 Fに1中もらう | 5/20 Gに3中もらう | 7/20 Eに4中あげる | 7/20 Eに2中もらう | 5/20 Aに3中もらう | ||
| 的中数 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 30 |
・TEAMC
| 山本 | ○×○○ | ×○○× | ×○×× | ◎××× | ×××○ | 8/20 |
| 蔭山 | ×○×× | ×××○ | ×○×× | ◎××× | ×○×○ | 6/20 |
| 杉浦 | ○×○× | ×××× | ×××× | ◎××× | ○××× | 4/20 |
| 清水(翔) | ×××○ | ○×○○ | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ○○○× | 14/20 |
| 鈴木(利) | ××○× | ×××× | ○××× | ◎××○ | ××○× | 5/20 |
| 8/20 Dに1中もらう | 6/20 Gに5中あげる | 6/20 Gに5中もらう | 9/20 Eに3中あげる | 8/20 Aに7中もらう | ||
| 的中数 | 9 | 1 | 9 | -4 | 9 | 24 |
・TEAMD
| 小松(真) | ×××× | ×××× | ×◎×× | ×××× | ×××× | 1/20 |
| 平井 | ◎◎◎◎ | ○××○ | ○◎×× | ○○○× | ×××○ | 12/20 |
| 狩野 | ××○○ | ×○×○ | ×◎○○ | ◎◎◎◎ | ○×○○ | 14/20 |
| 坂本(大) | ○○×○ | ×○○× | ◎◎◎◎ | ○○×○ | ○×○○ | 15/20 |
| 佐藤先生 | ××○○ | ×○×○ | ×◎○○ | ×○×× | ×○○× | 10/20 |
| 11/20 Fに2中あげる | 8/20 Bに1中あげる | 13/20 Cに1中あげる | 11/20 Cに4中もらう | 9/20 Fに3中あげる | ||
| 的中数 | 6 | 9 | 13 | 15 | 1 | 44 |
・TEAME
| 石田 | ○××× | ××○○ | ○○×○ | ○××○ | ○○×○ | 11/20 |
| 本多 | ○○×× | 〇〇〇× | ◎◎◎◎ | ×○○× | ×××〇 | 12/20 |
| 村松 | ×○×○ | 高橋(拓)×××○ | ×○×× | ○×○× | ×××× | /20 |
| 上中 | ×○○○ | 村松〇××× | ××○〇 | ○×○× | ×××× | /20 |
| 高橋(拓) | ×××○ | 上中××○○ | 〇○×○ | ×××○ | ×〇○× | /20 |
| 8/20 Fに4中あげる | 9/20 Dに2中あげる | 13/20 0.8倍 | 9/20 Fに4中あげる | 6/20 Aに4中もらう | ||
| 的中数 | 2 | 7 | 14.4 | 2 | 12 | 37.4 |
・TEAMF
| 齋藤 | ○○○× | ○××○ | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | 14/20 |
| 小柴 | ○○×○ | ××○○ | ××○○ | ○○×× | ×××× | 9/20 |
| 高柳 | 〇×○○ | ×××○ | ×○×○ | ×××○ | ×〇×○ | 9/20 |
| 相場 | ×××× | ×○×× | ×○×× | ×××× | ○○×○ | 5/20 |
| 生駒 | ×○○× | ××○× | ○××○ | ○××○ | ○○○× | 10/20 |
| 11/20 1.2倍 | 7/20 Gに3中もらう | 10/20 Cに3中もらう | 8/20 Eに4中もらう | 11/20 Eに2中もらう | ||
| 的中数 | 18.2 | 11 | 13 | 16 | 12 | 60.2 |
・TEAMG
| 美馬 | ×××○ | ○××× | ×××○ | ×○○× | ◎◎◎◎ | 9/20 |
| 清水(瑞) | ×○×× | ××○× | ×○○○ | ○××○ | ○○○× | 10/20 |
| 大澤 | ×○○○ | ○×○× | ×××× | ○××× | ×××× | 6/20 |
| 篠原 | ×××○ | ×××× | ×××○ | ×××× | ×××× | 2/20 |
| 高嶋 | ×××○ | ×××○ | ○×○○ | ×××× | ○××× | 6/20 |
| 7/20 Eに2中もらう | 8/20 1倍 | 8/20 Dに1中あげる | 5/20 Bに5中もらう | 8/20 Cに6中もらう | ||
| 的中数 | 9 | 8 | -1 | 10 | 14 |
☆団体優勝☆
TEAM 他力本願
☆団体準優勝☆
TEAM 大ちは小をかねる
☆個人戦優勝☆
坂本 大地
