・男子団体
| 坂本 | ××○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○×× | ×○×○ | 12/20 |
| 夏目 | ○××○ | ○○○× | ××○○ | ×○×○ | ×○×○ | 11/20 |
| 乾 | ○×○× | ×○○× | ○○○× | ○○×○ | ×○○× | 12/20 |
| 斎藤 | ×××○ | ×××× | 篠原慶×○×× | 江上○××× | ○××× | 4/20 |
| 鈴木(利) | ○××○ | ◎◎◎◎ | ○○×× | ×○○○ | ×○○○ | 14/20 |
| 山本 | ○×○○ | ×××○ | ××○○ | ○○○× | ×○○○ | 12/20 |
| 65/120 |
・女子団体
| 依田 | ○×○× | ×××× | ×○×○ | ××○× | ×○×× | 6/20 |
| 加藤 | ××○× | ○○○× | ×○×○ | ×××× | ○××○ | 8/20 |
| 蔭山 | ×○×× | ×○×× | ×××× | ○××× | ×××○ | 4/20 |
| 18/60 |
・男子個人戦
1次予選(4射2中以上)通過者→生駒、狩野、坂本、鈴木(利)、美馬、山本、篠原慧、乾、斎藤、夏目
2次予選(4射3中以上)通過者の成績
| 生駒 | × | ― |
| 鈴木(利) | ○× | ― |
| 美馬 | ○× | ― |
| 篠原慧 | ○○→○→× | ― |
| 斎藤 | ○× | ― |
・女子個人戦
1次予選(4射2中以上)通過者→蔭山、依田
2次予選(4射2中以上)通過者の成績
| 蔭山 | × | ― |
