東海地区国立大学体育大会 (15.07.11,12)
☆女子団体☆
1回戦:名古屋工業大学(12中)
| 吉本 | ×◎×× | ◎◎×○ | 4/8 |
| 望月 | 〇◎○× | ◎◎○× | 6/8 |
| 森田 | ×◎〇× | ◎◎〇× | 5/8 |
| 6/12 | 9/12 | 15/24 |
→勝利
2回戦:静岡大学(10中)
| 吉本 | ×○◎◎ | ◎◎○× | 6/8 |
| 望月 | ◎◎◎◎ | ◎◎×〇 | 7/8 |
| 森田 | 〇×◎◎ | ◎◎◎◎ | 7/8 |
| 10/12 | 10/12 | 20/24 |
→勝利
3回戦:三重大学(17中)
| 久保田 | ◎×〇× | ◎◎◎◎ | 6/8 |
| 望月 | ◎○×〇 | ××◎× | 4/8 |
| 森田 | ◎〇×〇 | ◎◎◎◎ | 7/8 |
| 8/12 | 8/12 | 17/24 |
同中→敗退
4回戦:名古屋大学(16中)
| 久保田 | 〇×◎〇 | ××〇× | 4/8 |
| 吉本 | ××◎× | 〇○×× | 3/8 |
| 木根 | ××◎× | ×××× | 1/8 |
| 5/12 | 3/12 | 8/24 |
→敗退
5回戦:豊橋技術科学大学(7中)
| 吉本 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8/8 |
| 西 | ×××× | ×◎×× | 5/8 |
| 森田 | 〇××○ | 〇◎〇× | 5/8 |
| 6/12 | 8/12 | 14/24 |
→勝利
6回戦:岐阜大学(14中)
| 久保田 | ○◎×× | ×○×◎ | 4/8 |
| 望月 | ×◎×〇 | ◎◎◎◎ | 6/8 |
| 森田 | 〇◎×〇 | 〇×〇◎ | 6/8 |
| 7/12 | 9/12 | 16/24 |
→勝利
→第 位(90中、4勝2敗)
優勝 大学
準優勝 大学
☆女子個人戦☆
・4射3中で予選通過。団体戦1立目は予選を兼ねる。
| 木根 | 〇×× | ― |
| 久保田 | ○○〇×→〇→〇→× | ― |
| 秋場 | ×× | ― |
| 岩瀬 | ×× | ― |
| 鈴木亜 | ×× | ― |
| 西 | ×○× | ― |
☆男子団体☆
1回戦:名古屋大学(26中)
| 石川 | ○〇×× | ×××〇 | 3/8 |
| 井澤 | ×××× | ×○○〇 | 3/8 |
| 村井 | 〇××○ | ×××〇 | 3/8 |
| 村上 | ××○○ | ×○×× | 3/8 |
| 大竹 | ○○×〇 | ××○× | 4/8 |
| 藤田王 | ○×〇〇 | ××○× | 4/8 |
| 12/24 | 8/24 | 20/48 |
→敗退
2回戦:岐阜大学(26中)
| 石川 | ×〇○○ | ××〇× | 4/8 |
| 井澤 | 〇××〇 | ○×○〇 | 5/8 |
| 村井 | 〇〇×○ | ×〇〇× | 5/8 |
| 村上 | ○××× | ○××× | 2/8 |
| 大竹 | ×○×〇 | ○○×〇 | 5/8 |
| 藤田王 | ○○×〇 | 〇××〇 | 5/8 |
| 14/24 | 12/24 | 26/48 |
同中→勝利
優勝 大学
準優勝 大学
☆男子個人戦☆
・4射3中で予選通過。団体戦1立目は予選を兼ねる。
| 大竹 | (○〇×○)→○○〇×→遠近× | ― |
| 藤田王 | (○×○○)→〇× | ― |
| 菊池 | (○×〇×) | ― |
| 武田 | (××○○) | ― |
| 野島 | (○××) | ― |
| 藤田英 | (○○××) | ― |
| 杉浦 | (○××) | ― |
| 中井 | (○×〇×) | ― |
